Стипендии и иные виды материальной поддержки не предусмотрены
Востребованность выпускников
Результаты устройства выпускников, получивших среднее общее образование
Учебный год | Всего учащихся | Продолжают обучение | Работают | Служат в армии | |||
в ВУЗах | СПО | ||||||
Всего | в т.ч. на бюджетной основе | В т.ч. на коммерческой основе | |||||
2013/2014 | 65 | 61 | 36 | 15 | 3 | 1 | - |
% | 93,85 | 55,38 | 23,08 | 4,62 | 1,54 | - | |
2014/2015 | 55 | 48 | 31 | 17 | 2 | 2 | 3 |
% | 87,27 | 56,36 | 30,91 | 3,64 | 3,64 | 5,45 | |
2015/2016 | 70 | 70 | 45 | 25 | - | - | - |
% | 100 | 64,3 | 35,7 | - | - | - | |
2016/2017 | 54 | 54 | 33 | 21 | - | - | - |
% | 100 | 61,1 | 38,9 | - | - | - | |
2017/2018 | 78 | 66 | 36 | 30 | 7 | 5 | - |
% | 84,6 | 54,5 | 45,5 | 8,97 | 6,4 | - | |
2018/2019 | 70 | 68 | 35 | 29 | 4 | 2 | - |
| % | 97,1 | 50 | 41,4 | 5,7 | 2,9 | - |
Результаты устройства выпускников, получивших основное общее образование
Учебный год | Всего учащихся | Продолжают обучение в | Не прошли ГИА в основные /дополнительные сроки | ||
10 классе | СПО | Другие школы | |||
2013/2014 | 127 | 72 | 50 | 5 | - |
% | 56,69 | 39,37 | 3,9 | - | |
2014/2015 | 106 | 42 | 55 | 9 | - |
% | 39,62 | 51,89 | 8,5 | - | |
2015/2016 | 137 | 76 | 56 | 5 | - |
% | 55,5 | 40,9 | 3,6 | - | |
2016/2017 | 122 | 69 | 46 | 2 | - |
% | 56,6 | 37,7 | 1,6 | - | |
2017/2018 | 112 | 56 | 52 | 4 | - |
% | 50 | 46,4 | 3,6 | - | |
2018/2019 | 131 |
|
|
| - |
% |
|
|
|
|